Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel und Industrie
Rastermaß 3,81 mm
270° Orientierung
Schraubflansch
Menge | VPE Preis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 4 | 205,08 € * | 8,20 € * / 1 Stück |
ab 5 | 189,31 € * | 7,57 € * / 1 Stück |
ab 10 | 173,75 € * | 6,95 € * / 1 Stück |
ab 20 | 157,75 € * | 6,31 € * / 1 Stück |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
CONMATE® Leiterplattensteckverbinder
3,81 mm Leiterplattensteckverbinder mit Kabelanschluss und Steckverbindung im rechten Winkel (270° bzw. -90° Orientierung)
und Schraubanschluss für Leiter mit 0,17 mm² bis 1,5 mm² Querschnitt. Die Schrauben der einzelnen Pole sind in Linie
mit den Buchsen. Der Schraubflansch verbessert die Verbindung zwischen Stecker und Leiterplattenelement bei schwierigen
Verhältnissen. Die Kompatibilität zu anderen Herstellern ermöglicht den schrittweisen Umstieg.
Verpackungseinheit: 50 Stk. (bis 15 Pole) / 25 St. (ab 16 Pole)
Conmate PCB Stecker sind kompatibel zu PHOENIX CONTACT COMBICON® Leiterplattensteckverbinder
MCVW 1,5/2-STF-3,81-1828498
MCVW 1,5/3-STF-3,81-1828508
MCVW 1,5/4-STF-3,81-1828511
MCVW 1,5/5-STF-3,81-1828524
MCVW 1,5/6-STF-3,81-1828537
MCVW 1,5/7-STF-3,81-1828540
MCVW 1,5/8-STF-3,81-1828553
MCVW 1,5/9-STF-3,81-1828566
MCVW 1,5/10-STF-3,81-1828579
MCVW 1,5/11-STF-3,81-1828582
MCVW 1,5/12-STF-3,81-1828595
MCVW 1,5/13-STF-3,81-1828605
MCVW 1,5/14-STF-3,81-1828618
MCVW 1,5/15-STF-3,81-1828621
MCVW 1,5/16-STF-3,81-1828634
Alle Marken, Warenzeichen und registrierte Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber
Max. Leiterquer. (metr.) : | 1,5 mm² |
Polzahl: | 17 |
Max. Leiterquer. (AWG): | 16 |
Max. Polzahl: | 24 |
Min. Leiterquer. (AWG): | 28 |
Min. Leiterquer. (metr.): | 0,14 mm² |
Optionen: | Schraubflansch |
Rastermaß: | 3.81 mm |
Variante: | Stecker |
Zulässige Spannung (CE): | 300 V |
Zulässige Spannung (UL): | 300 V |
Zulässiger Strom (CE): | 10,5 A |
Zulässiger Strom (UL): | 10 A |
Anschl.r. Kabel (Stecker): | 270 Grad |
Befestigung: | Schraubanschluss mit Zughülse |
Kontakte: | Buchse - weiblich |
Max. Leiterquer. (metr.) : | 1,5 mm² |
Polzahl: | 17 |
Max. Leiterquer. (AWG): | 16 |
Max. Polzahl: | 24 |
Min. Leiterquer. (AWG): | 28 |
Min. Leiterquer. (metr.): | 0,14 mm² |
Optionen: | Schraubflansch |
Rastermaß: | 3.81 mm |
Variante: | Stecker |
Zulässige Spannung (CE): | 300 V |
Zulässige Spannung (UL): | 300 V |
Zulässiger Strom (CE): | 10,5 A |
Zulässiger Strom (UL): | 10 A |
Anschl.r. Kabel (Stecker): | 270 Grad |
Befestigung: | Schraubanschluss mit Zughülse |
Kontakte: | Buchse - weiblich |
Abmaße über alles nach Polzahl:
Polzahl | Höhe | Breite | Tiefe |
2 | 19,1 | 18,01 | 10,4 |
3 | 19,1 | 21,82 | 10,4 |
4 | 19,1 | 25,63 | 10,4 |
5 | 19,1 | 29,44 | 10,4 |
6 | 19,1 | 33,25 | 10,4 |
7 | 19,1 | 37,06 | 10,4 |
8 | 19,1 | 40,87 | 10,4 |
9 | 19,1 | 44,68 | 10,4 |
10 | 19,1 | 48,49 | 10,4 |
11 | 19,1 | 52,3 | 10,4 |
12 | 19,1 | 56,11 | 10,4 |
13 | 19,1 | 59,92 | 10,4 |
14 | 19,1 | 63,73 | 10,4 |
15 | 19,1 | 67,54 | 10,4 |
16 | 19,1 | 71,35 | 10,4 |
17 | 19,1 | 75,16 | 10,4 |
18 | 19,1 | 78,97 | 10,4 |
19 | 19,1 | 82,78 | 10,4 |
20 | 19,1 | 86,59 | 10,4 |
21 | 19,1 | 90,4 | 10,4 |
22 | 19,1 | 94,21 | 10,4 |
23 | 19,1 | 98,02 | 10,4 |
24 | 19,1 | 101,83 | 10,4 |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Statistiken über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.