Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel und Industrie
Rastermaß 3,81 mm
90° Orientierung
Menge | VPE Preis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 4 | 189,48 € * | 7,58 € * / 1 Stück |
ab 5 | 174,91 € * | 7,00 € * / 1 Stück |
ab 10 | 160,53 € * | 6,42 € * / 1 Stück |
ab 20 | 145,75 € * | 5,83 € * / 1 Stück |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
CONMATE® Leiterplattensteckverbinder
3,81 mm Leiterplattensteckverbinder mit Kabelanschluss und Steckverbindung im rechten Winkel (90° Orientierung)
und Schraubanschluss für Leiter mit 0,17 mm² bis 1,5 mm² Querschnitt. Die Schrauben der einzelnen Pole sind in
einer Linie mit den Buchsen. Die ökonomische Variante ohne Schraubflansch, für den Einsatz in Bereichen ohne
starke Belastungen.
Die Kompatibilität zu anderen Herstellern ermöglicht den schrittweisen Umstieg.
Verpackungseinheit: 50 Stk. (bis 15 Pole) / 25 St. (ab 16 Pole)
Conmate PCB Stecker sind kompatibel zu PHOENIX CONTACT COMBICON® Leiterplattensteckverbinder
MCVR 1,5/2-ST-3,81-1827127
MCVR 1,5/3-ST-3,81-1827130
MCVR 1,5/4-ST-3,81-1827143
MCVR 1,5/5-ST-3,81-1827156
MCVR 1,5/6-ST-3,81-1827169
MCVR 1,5/7-ST-3,81-1827172
MCVR 1,5/8-ST-3,81-1827185
MCVR 1,5/9-ST-3,81-1827198
MCVR 1,5/10-ST-3,81-1827208
MCVR 1,5/11-ST-3,81-1827211
MCVR 1,5/12-ST-3,81-1827224
MCVR 1,5/13-ST-3,81-1827237
MCVR 1,5/14-ST-3,81-1827240
MCVR 1,5/15-ST-3,81-1827253
MCVR 1,5/16-ST-3,81-1827266
Alle Marken, Warenzeichen und registrierte Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber
Max. Leiterquer. (metr.) : | 1,5 mm² |
Polzahl: | 22 |
Max. Leiterquer. (AWG): | 16 |
Max. Polzahl: | 24 |
Min. Leiterquer. (AWG): | 28 |
Min. Leiterquer. (metr.): | 0,14 mm² |
Optionen: | Standardausführung |
Rastermaß: | 3.81 mm |
Variante: | Stecker |
Zulässige Spannung (CE): | 300 V |
Zulässige Spannung (UL): | 300 V |
Zulässiger Strom (CE): | 10,5 A |
Zulässiger Strom (UL): | 10 A |
Anschl.r. Kabel (Stecker): | 90 Grad |
Befestigung: | Schraubanschluss mit Zughülse |
Kontakte: | Buchse - weiblich |
Max. Leiterquer. (metr.) : | 1,5 mm² |
Polzahl: | 22 |
Max. Leiterquer. (AWG): | 16 |
Max. Polzahl: | 24 |
Min. Leiterquer. (AWG): | 28 |
Min. Leiterquer. (metr.): | 0,14 mm² |
Optionen: | Standardausführung |
Rastermaß: | 3.81 mm |
Variante: | Stecker |
Zulässige Spannung (CE): | 300 V |
Zulässige Spannung (UL): | 300 V |
Zulässiger Strom (CE): | 10,5 A |
Zulässiger Strom (UL): | 10 A |
Anschl.r. Kabel (Stecker): | 90 Grad |
Befestigung: | Schraubanschluss mit Zughülse |
Kontakte: | Buchse - weiblich |
Abmaße über alles nach Polzahl:
Polzahl | Höhe | Breite | Tiefe |
2 | 19,1 | 8,41 | 10,4 |
3 | 19,1 | 12,22 | 10,4 |
4 | 19,1 | 16,03 | 10,4 |
5 | 19,1 | 19,83 | 10,4 |
6 | 19,1 | 23,65 | 10,4 |
7 | 19,1 | 27,46 | 10,4 |
8 | 19,1 | 31,27 | 10,4 |
9 | 19,1 | 35,08 | 10,4 |
10 | 19,1 | 38,89 | 10,4 |
11 | 19,1 | 42,7 | 10,4 |
12 | 19,1 | 46,51 | 10,4 |
13 | 19,1 | 50,32 | 10,4 |
14 | 19,1 | 54,13 | 10,4 |
15 | 19,1 | 57,94 | 10,4 |
16 | 19,1 | 61,75 | 10,4 |
17 | 19,1 | 65,56 | 10,4 |
18 | 19,1 | 69,37 | 10,4 |
19 | 19,1 | 73,18 | 10,4 |
20 | 19,1 | 76,99 | 10,4 |
21 | 19,1 | 80,8 | 10,4 |
22 | 19,1 | 84,61 | 10,4 |
23 | 19,1 | 88,42 | 10,4 |
24 | 19,1 | 92,23 | 10,4 |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Statistiken über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.